Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r. aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.
Wiktoria Helwin
Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.
Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.
G – grobowiec |
KM – krzyż metalowy KP – krzyż prawosławny NK – nagrobek kamienny NKbz – nagrobek kamienny bez zwieńczenia O – obramowanie OG – obelisk granitowy OK – obelisk kamienny |
OM – ogrodzenie metalowe PN – płyta nagrobna Sg – sarkofag S – stela TE – tablica epitafijna w kościele Św. Trójcy I, II, III… – kwatera |
H, I, J
Hadera Antoni | zm. 12 IX 1944 lat 38 zg. trag. | IV | GR, NKbz, O |
Haliski Józef | 18 II 1838 - 10 V 1909 | IV | NK |
Hanasiewicz Henryk | 27 VIII 1865 - 5 V 1923 | IV | GR, NK, OM |
Hanasiewicz Julia | 1840 - 11 VII 1909 | VIII | NK, O |
Hanasiewiczowa Jadwiga z Bielikiewiczów |
15 X 1837 - 21 VIII 1908 | IV | GR, NK, OM |
Heger Georg | zm. 23 V 1885 | II | OK, JN |
Heinz Emilia z Wollów | zm. 1946 | IX | G |
Heinz Witold | zm. 17 VII 1938 | IX | G |
Helianek Władzio | 1895 - 1901 | XI | KKbz |
Herbacińska Marya z Wacławików | 1890 - 1933 | VIII | GR, NK, O |
Herbst Aniela z Martinkowiczów | zm. 6 IX 1874 | IV | NKbz |
Hess Eduard | 5 IX 1854 - 13 XII 1901 | XI | Sg, JN |
Hesslowa Teresa z Maschlerów | zm. 25 X 1864 lat 69 | IV | G |
Hibl Edward | 1787 - 12 XI 1848 | I | GR, S, TE |
Hibl Klara z Swobodów | 1805 - 14 XI 1848 | I | GR, S, TE |
Hibl Wilhelm | 1828 - 1837 | I | S, JN |
Hingler Anna z Luzaców | 14 VIII 1815 - 7 XI 1875 | I | GR, OK, OM |
Hingler Ignacy | 22 IX 1809 - 24 IX 1862 | I | GR, OK, OM |
Hinzinger Anna | zm. 15 XI 1886 | III | NK, O |
Hinzinger Gustaw | 26 VIII 1851 - 25 VII 1904 | IV | GR, OK |
Hinzinger Karol | zm. 13 III 1880 | III | NK, O |
Hinzinger Maria z Tustanowskich | 29 I 1861 - 2 III 1894 | IV | GR, OK |
Hodowna Franciszka | 1885 - 1908 | IX | NK |
Holzer Jakób | 1811 - 1893 | VI | OK |
Hoppe Karolina | zm. 30 I 1868 lat 89 | IX | GR, KM, O |
Horak Józef | zm. 5 V 1872 | X | GR, OG, O |
Horak Edmund | zm. 1 XII 1902 | X | GR, OG, O |
Horak Milada | zm. 1 VI 1907 | X | GR, OG, O |
Horak Matylda z Luzaków | zm. 20 III 1876 | X | GR, OG, O |
Hoszard Edmund | 16 XI 1850 - 13 IV 1897 | I | GR, O |
Hubicka Alauryja | zm. 27 IX 1861 | I | NKbz |
Hubicka Antonina z Stoegerów | zm. 15 IV 1856 lat 29 | I | NKbz |
Idzińska Józefa z Jodłowskich | 1836 - 30 III 1920 | VI | GR, O |
Iranek Zdziś | 1905 - 1908 | I | NKbz |
Irankówna Elżunia | 28 XII 1887 - 6 X 1895 | I | NKbz |
Jabłońska Józefa | 1808 - 1896 | VII | GR, OK |
Jabłońska „Jasieńczyk” Karolina z hr. Dębickich |
1 II 1826 - 2 II 1912 | VII | GR, OK |
Jabłońska Jadwiga z Pogonowskich | zm. 17 XII 1884 lat 25 | VII | NK |
Jabłońska Marja z Nowaczyńskich | 15 VII 1863 - 10 X 1916 | VII | GR, OK |
Jabłońska Teresa | 1847 - 1912 | VII | GR, OK |
Jabłońska Teresa z Więckowskich | zm. 11 II 1846 lat 67 | VI | GR, OK |
Jabłoński „Jasieńczyk” Mieczysław | 11 II 1848 - 11 V 1896 | VII | GR, OK |
Jabłoński Ludwik „Jasieńczyk” z Jabłony |
1813 - 1893 | VII | GR, OK |
Jabłoński Maniuś | 8 IX 1884 - 19 I 1886 | VI | GR, OK |
Jabłoński Stanisław | 16 VIII 1853 - 27 III 1922 | VII | GR, OK |
Jabłoński Stefan | 25 XII 1848 - 23 V 1909 | VII | GR, OK |
Jabłoński Tadeusz | 30 VI 1847 - 13 XII 1924 | VII | GR, OK |
Jabłoński Wacław „Jasieńczyk” z Jabłony |
1810 - 1894 | VII | GR, OK |
Jaeger Jakób | 18.08.1830-30.12.1905 | VI | NK, KM |
Jamrozik Tomasz | 1840 - 1888 | VII | NKbz, O |
Janda Franciszek | lat 60 | VIII | NK |
Janeczek Tadeusz | 1878 - 1896 | II | PN |
Janik Bronusia | 23 III 1901 - 27 V 1901 | IV | GR, NK, O |
Janik Halinka | 13 VII 1897 - 14 IX 1899 | IV | GR, NK, O |
Janik Józef | 1827 - 5 X 1893 | IV | NKbz, O |
Janik Wandzia | 1900 - 22 V 1900 | IV | GR, NK, O |
Jasiewiczowa Aniela z Cieszanowskich |
zm. 26 VII 1906 lat 81 | VIII | OK |
Jasiewiczowa Anna Maria z Kochów | 13 XI 1880 - 23 VIII 1899 | VII | GR, KKZ, O |
Jasiewiczówna Anusia | 21 VII - 7 VIII 1899 | VII | GR, KKZ, O |
Jaśkiewicz Feliks | 1822 - 25 VII 1890 | VIII | G |
Jaworska Maria | 1860 - 1879 | VIII | PN |
Jaworska Marta z Janowskich | zm. 25 V 1899 lat 61 | V | NKbz, O |
Jung Irena ze Straussów | zm. 1881 | VIII | GR, NKbz, O |
Juszczak Franciszek | lat 27 | VIII | GR, NKbz |
Juszczak Jan | zm. 5 VI 1888 lat 75 | VIII | GR, NKbz |