Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r. aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.
Wiktoria Helwin
Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.
Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.
G – grobowiec |
KM – krzyż metalowy KP – krzyż prawosławny NK – nagrobek kamienny NKbz – nagrobek kamienny bez zwieńczenia O – obramowanie OG – obelisk granitowy OK – obelisk kamienny |
OM – ogrodzenie metalowe PN – płyta nagrobna Sg – sarkofag S – stela TE – tablica epitafijna w kościele Św. Trójcy I, II, III… – kwatera |
N, O
Nawojska Marya | zm. 15 XII 1898 lat 80 | IV | GR, KKbz |
i dzieci: Julia i Stanisław | brak danych | ||
N. Bronisława z Cieszyna | zm. 11 IX 1939 lat 19 | X | grób zbiorowy |
Nawojski Piotr | zm. 4 X 1894 lat 74 | IV | GR, KKbz |
Nemethy Ludwik von Edler | 1779 - 1836 | I | OK |
Neugebauer Edward | 1831 - 10 IV 1880 | VI | GR, KKbz, OM |
Neugebauer Marcin | ucz. V kl. gimn. | VI | GR, NKbz, OM |
Nieciowa Gabriela z Tumów | 24 III 1860 - 15 III 1929 | VI | GR, KKZ, O |
Nieciów grobowiec | ekshumacja 1963 r. | IV | G |
Nieć Ludwik | 25 VIII 1850 - 24 XI 1908 | IV | GR, KKZ, O |
Niesiołowskich grobowiec | brak danych | VIII | GR, PN |
Niewiadomska Ludwika z baronów Smiritzów |
zm. 4 VI 1908 lat 46 | VIII | PN |
Nieziołowski Pobóg Jan | 1828 - 1884 | II | NK |
Nosakowsky Hilda | 31 I 1887 - 25 IV 1892 | II | NKbz, JN |
Nosek Franciszek | zm. 9 IX 1939 lat 43 | X | grób zbiorowy |
Nowaczyńska Julia | 1902 - 1951 | VI | GR, O |
Nowaczyński Konstanty | 8 VI 1866 - 21 XII 1927 | VII | GR, O |
Nowak Janusz | zm. 1881 | IV | OK |
Nowak Magdalena | ur. 1901 lat 67 | X | GZ, KM |
Nowak Teofil | 3 VIII 1899 - 9 IX 1939 | X | grób zbiorowy |
Nowakowska Anna z Bończów Osmólskich h. Ślepowron |
14 IV 1804 - 14 X 1875 | VII | NK |
Nowakowski Tomasz Erazm | 16 XII 1792-10 I 1874 | VII | NK |
Noworol Walenty | zm. 31 V 1908 lat 57 | VIII | NKbz, O |
Nowotnowa Józefa | zm. 8 XI 1873 | II | NKbz, O |
Nowotny Józef | zm. 7 XI 1871 | II | NKbz, O |
Oberlender August | brak danych | VII | GR, NK |
Oberlender Ignacy | brak danych | VII | GR, NK |
Oberlender Joanna z Riegerów | 24 VI 1809 - 29 VI 1873 | VII | GR, NK |
Obrecht Jakób | 1797 - 28 V 1868 | I | GR, O |
Obrecht Maria z Krzeczowskich | 1807 - 22 IV 1873 | I | GR, O |
Odrobinowa Ludwika z Holtzerów | 31 X 1810 - 22 II 1834 | I | S |
Oerther Theresia |
zm. 30 IX 1804 lat 20 i 30 dni |
TE | |
Okornicki Wincenty | 1810 - 1908 | IX | NKbz, O |
Olga ? | 1889 - 1898 | I | KKbz |
Olkowska Eliza | zm. 7 XII 1900 lat 21 | V | GK |
Opolska Marya z Radzińskich | brak danych | VII | GR, NKbz, OM |
Opolski Jan | brak danych | VII | NK, OM |
Ostrowska Kunegunda | brak danych | IX | GR, NK |
Ostrowski Sylwester | brak danych | X | GR, NK |