Stary Cmentarz w Rzeszowie
opr. Włodzimierz Kozło, 1984 r. aktualizacja Wiktoria Helwin, 2007 r.
Wiktoria Helwin
Spis osób pochowanych
opracowany na podstawie badań terenowych, z zachowaniem oryginalnej pisowni,
przeprowadzonych w okresie czerwiec-październik w 2001 r., aktualizacja maj 2007 r.
Podana poniżej legenda umożliwi Państwu umiejscowienie nagrobka na cmentarzu.
Przybliży także rodzaj i stan zachowania poszczególnych grobów.
G – grobowiec |
KM – krzyż metalowy KP – krzyż prawosławny NK – nagrobek kamienny NKbz – nagrobek kamienny bez zwieńczenia O – obramowanie OG – obelisk granitowy OK – obelisk kamienny |
OM – ogrodzenie metalowe PN – płyta nagrobna Sg – sarkofag S – stela TE – tablica epitafijna w kościele Św. Trójcy I, II, III… – kwatera |
K
Kaczor Marcin | 1812 - 19 VI 1897 | II | NKbz, O |
Kaczorowski Mikołaj, o. bernardyn | 1845 - 6 II 1927 | VII | KKZ, O |
Kaliniewiczowa Kazimiera z Bogusławskich |
1873 - 1924 | II | Sg |
Kalinowska Amalia z Hiblów | 20 IV 1834 - 28 III 1894 | I | GR, NK |
Kalinowski Wojciech | 16 IV 1823 - 7 X 1895 | I | GR, NK |
Kalman Tadzio | 3 V 1869 - 22 III 1881 | II | GR, OK |
Kalmanowa Ludwika z "Oksza" Strzeleckich |
zm. 1900 | II | PN |
Kałuski Stanisław | 24 IV 1872 - 1 VIII 1944 | X | grób zbiorowy |
Kamiński Jan | zm. 12 VI 1904 lat 30 | VI | GZ, KM, O |
Kamyk Maria | zm. 8 XII 1834 | VIII | GK |
Kamyk Jan | 1843 - 1881 | VIII | GR, GK |
Kamyk Rozalia | 1847 - 1917 | VIII | GR, GK |
Kaniewicz Jadwiga | 25 I 1880 lat 72 | VI | GR, NKbz, OM |
Kaniewicz Marcin | zm. 20 VIII 1867 lat 52 | VI | GR, NK, OM |
Kaniewski Władysław | 7 XII 1823 - 11 V 1889 | I | OG, O |
Karpińska Aniela | zm. 22 VII 1877 | XI | GR, NK |
Karpińska Franciszka z Zarębów | 16 VI 1836 - 24 IX 1918 | VII | GR, Sg |
Karpiński Aleksander | 3 I 1901 - 25 VI 1918 | VII | GR, Sg |
Karpiński Antoni | 13 II 1831 - 18 XII 1898 | VII | GR, Sg |
Karpiński Kazimierz | 26 I 1863 - 26 IV 1939 | VII | GR, Sg |
Karpiński Staś | 10 VI 1814 - 13 VII 1878 | XI | GR, NK |
Kawińska Adelina z Gareissów | 14 XI 1867 - 10 IX 1933 | VII | GR, KM, OM |
Kawiński Grzegorz | 24 III 1851 - 10 V 1898 | VII | GR, KM, OM |
Kazik Andrzej | zm. 18 XI 1895 lat 51 | IV | GR, NKbz |
Kazik Aurelia | zm. 1880 lat 13 | IV | GR, NKbz |
Kazik Stanisław | zm. 1888 lat 8 | IV | GR, NKbz |
Kiedaczowa Wincentyna z Muszkowskich |
1882 - 1917 | VII | GR, NK |
Kiełbasa Helena | zm. 7 IX 1939 | X | grób zbiorowy |
Klecha Bronisław | zm. 10 IX 1939 lat 12 | X | grób zbiorowy |
Klimek Filip | zm. 1881 lat 47 | V | NKbz, JN |
Klimkiewicz Marian | zm. 7 IX 1939 | X | grób zbiorowy |
Kluz Antoni | zm. 18 VII 1918 lat 17 | X | GR, NKbz, O |
Kluz Antoni | zm. 21 III 1899 lat 56 | X | GR, NKbz, O |
Kluza Stefan | 25 VIII 1914 - 8 IX 1939 | X | grób zbiorowy |
Kluzowa Apolonia | zm. 14 X 1913 lat 73 | X | GR, NKbz, O |
Kobiałka Franciszek | zm. 3 VIII 1944 | X | grób zbiorowy |
Kochanowicz Maria | zm. 30 VII 1944 lat 5 zg. trag. | X | OG, O |
Kocoń Walenty | 16 I 1915 - 31 VIII 1944 | X | grób zbiorowy |
Kollarz Adolf | 1847 - 2 7 IV 1868 | VII | GR, NK, O |
Kollarz Józef | 1818 - 21 II 1864 | VII | GR, NK, O |
Kollarz Józef | 1843 - 22 XI 1870 | VII | GR, NK, O |
Kollarz Józefa | 1780 - 1870 | VII | GR, NK, O |
Kollarz grób familijny | brak danych | VII | NKbz, O |
Komarnicka Teofila Stanisława z "Oksza" Dylewskich |
zm. 6 VIII 1890 | VII | GR, OG, OM |
Komarnicki Karol | zm. 08 I 1886 lat 70 | VII | GR, OG, OM |
Komunicka Stefania z Sudorskich | 31 III 1839 - 17 XI 1861 | X | KM |
Konarska Tekla | zm. 16 VII 1830 | I | NK |
Konieczkowski Adam | 14 XII 1927 - 4 VIII 1944 | X | grób zbiorowy |
Kontek Feliks | zm. 30 VII 1944 lat 36 | X | grób zbiorowy |
Kontek Józefa | 6 III 1884 - 4 VIII 1944 | X | grób zbiorowy |
Korytowski „Mora” Ludwik | 20 VIII 1832 - 8 X 1885 | I | PN |
Kostheim Maksymilian | zm. 21 I 1890 lat 49 | VI | NKbz |
Kostheimowa Magdalena | brak danych | VI | NKbz |
Kostkiewicz Felicja z Gutowskich | zm. 20 II 1897 lat 52 | I | GR, NK, O |
Kostkiewiczówna Walerja | zm. 1 I 1897 lat 20 | I | GR, NK, O |
Koszałkowski Alojzy | 18 VI 1811 - 13 V 1879 | VI | NK |
Kotrebska Janina | 1856 - 1920 | IX | NK |
Kotula Fritz | brak danych | VIII | GR, PN, O |
Kotula Isi | brak danych | VIII | GR, PN, O |
Kotzy Ferdynand | zm. 27 VII 1880 | I | NK |
Kowalska Aniela | 1861 - 1896 | X | NKbz |
Kowalski Marceli | zm. 22 IV 1863 lat 21 | X | NK |
Kozłowska Bronisława | 7 IV 1884 - 19 VIII 1904 | XI | NK |
Kraus Jan | 11 I 1863 - 19 VI 1909 | IX | NKbz |
Kraus Stanisław | zm. 27 VIII 1906 lat 26 | IX | KKbz |
Krauss Kazimierz Aleksander | zm. 9 IV 1896 lat 49 | VI | GR, NKbz, O |
Krauss Tadziuś | 14 X 1887 - 25 IX 1888 | VI | NK, O |
Krogulska Kazimiera z Ziemiańskich |
brak danych | IV | G |
Krogulski Józef | 1866 - 1904 | VI | NK |
Krokowska Józefa z Nowotnych | zm. 9 VII 1873 | II | NKbz |
Krokowska Marylka | 28 II 1885 - 15 XII 1888 | II | NKbz |
Kropaczek Kazio | 6 IX 1897 - 30 XI 1903 | VII | GR, NK, O |
Kropaczkowa Maria | 1812 - 1899 | VII | GR, NK, O |
Krysakowski Michał | zm. 09.12.1878 lat 43 | III | NKbz, OM |
Krywaldowa Franciszka z Kopczewskich |
1835 - 1900 | VII | NK, O |
Krzeczowska Filipina z Grossów | 1819 - 17 V 1862 | I | GR, NKbz |
Krzeczowska Franciszka ze Słonińskich |
1771 - 21 XII 1835 | I | GR, NKbz |
Krzeczowska Ludwika Eleonora Stanisława z Gedlów |
6 VI 1850 - 2 XI 1895 | I | Sg, OM |
Krzeczowski Szczęsny | 1809 - 21 IX 1863 | I | GR, NKbz |
Krzyżanowscy | brak danych | XI | NKbz |
Krzyżanowska Stefania | 1862 - 1882 | VII | NKbz |
Ksel Piotr z Masłowa | zm. 17 IX 1939 lat 40 | X | grób zbiorowy |
Kucharska Zofia | zm. 8 IX 1939 lat 54 | X | grób zbiorowy |
Kudelka Barbara | 1808 - 6 XI 1879 | VIII | NK, O |
Kukuczka Ludwik | zm. 11 IX 1939 lat 25 | X | grób zbiorowy |
Kunikowa Henryka | 5 XI 1865 - 26 VII 1903 | V | GK, O |
Kusaj Joanna | 15 III 1932 - 7 IX 1939 | X | grób zbiorowy |
Kuś Jan | 24 VIII 1911 - 4 VIII 1944 | X | GZ, KM |
Kuźmierska Rozalia | zm. 1909 | III | KKZ |
Kwasucki Karol | 1866 -1883 | VII | NKbz |
Kwiatek Antonina | 3 VI 1878 - 2 I 1899 | X | KKZ, O |
Kwiatkowski Józef | 3 III 1876 - 10 XII 1901 | IV | GR, NKbz, O |
Kwiatkowski Piotr | 5 V 1846 - 7 IV 1900 | IV | GR, NKbz, O |